Mietflächen
Der Central-Treff bietet Platz für alle, die sich auf Genuss und sinnliche Erlebnisse verstehen. Im Erdgeschoss steht auf rund 800 m2 viel Raum für ein breites kulinarisches Angebot, für regionale Spezialitäten und auch für Non-Food-Erlebnisse zur Verfügung. Ausserdem wartet eine attraktive Fläche darauf, in ein charmantes Café verwandelt zu werden.
Übersicht Mietflächen
Die in der unten stehenden Legende angegebenen Nutzungszwecke bilden den aktuellen beziehungsweise den gewünschten Mietermix ab. Es sind auch andere Nutzungen möglich, sofern diese ins Konzept passen. Es können auch mehrere Flächen kombiniert werden. Kontaktiere uns für genauere Auskünfte.
Objekt | Nutzung (Beispiele) | Fläche/m2 | Miete/Monat (Richtpreis) | Status | Bewerbung |
---|---|---|---|---|---|
20.E1.11 | Eisladen | 18,1 | Vermietet | ||
20.E1.13 | Boulangerie | 28,9 | Vermietet | ||
20.E1.14 | Sushi | 11,8 | Vermietet | ||
20.E1.15 | Butter & Käse | 22,4 | Vermietet | ||
20.E1.16 | Delikatessen & Strickware | 13,2 | Vermietet | ||
20.E1.17 | Sushi Produktion , Showküche | 14,6 | Vermietet | ||
20.E1.18/19 | Italienische Delikatessen | 56,4 | Vermietet | ||
20.E1.20 | Hofladen / Feinkost | 105,2 | 2'336.00 CHF | Verfügbar | Jetzt bewerben |
20.E1.21 | Wein | 57,4 | Vermietet | ||
20.E1.23 | Café | 98,8 | Vermietet | ||
20.E1.09 | Stoff | 142.1 | Vermietet |
Alle Preise verstehen sich als Nettomietzinse (exkl. Nebenkosten). Die Nebenkosten betragen 45 CHF/m2 im Jahr.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Hast du Fragen? Bist du an weiteren Informationen interessiert oder wünschst du eine persönliche Beratung? Melde dich bei uns, wir helfen dir gerne weiter.